大学合格実績 Pass Achievements
過去3年間の大学合格実績
OPEN
| 学校名 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 会津大学 | 1 | ||
| 茨城大学 | 1 | ||
| 筑波大学 | 1 | 1 | |
| 東京学芸大学 | 1 | ||
| 東京藝術大学 | 2 | 1 | 1 |
| 埼玉県立大学 | 1 | ||
| 長岡造形大学 | 1 | ||
| 亜細亜大学 | 3 | 3 | 2 |
| 跡見学園女子大学 | 8 | 7 | |
| 医療創生大学 | 1 | 1 | |
| 浦和大学 | 2 | 1 | |
| 江戸川大学 | 4 | 2 | 2 |
| 桜美林大学 | 4 | ||
| 大阪芸術大学 | 2 | 1 | |
| 大妻女子大学 | 4 | 4 | 8 |
| 学習院大学 | 2 | 2 | 2 |
| 学習院女子大学 | 1 | ||
| 神奈川大学 | 1 | ||
| 川村学園女子大学 | 1 | 1 | |
| 神田外語大学 | 1 | ||
| 杏林大学 | 1 | ||
| 北里大学 | 1 | 1 | |
| 共栄大学 | 1 | 1 | |
| 京都芸術大学 | 1 | 1 | |
| 京都美術工芸大学 | 1 | ||
| 共立女子大学 | 6 | 7 | 13 |
| 杏林大学 | 1 | ||
| 國學院大學 | 1 | 2 | |
| 国士舘大学 | 4 | 2 | 2 |
| こども教育宝仙大学 | 1 | 1 | |
| 駒澤大学 | 5 | 4 | 3 |
| 埼玉医科大学 | 1 | ||
| 埼玉学園大学 | 1 | ||
| 実践女子大学 | 1 | 4 | |
| 十文字学園女子大学 | 3 | 4 | 2 |
| 淑徳大学 | 1 | 2 | |
| 城西国際大学 | 1 | 1 | 3 |
| 城西大学 | 2 | ||
| 情報経営イノベーション専門職大学 | 3 | ||
| 尚美学園大学 | 2 | 1 | |
| 昭和女子大学 | 2 | 2 | |
| 女子栄養大学 | 1 | 2 | |
| 女子美術大学 | 10 | 6 | 11 |
| 白百合女子大学 | 1 | 1 | |
| 杉野服飾大学 | 2 | ||
| 聖心女子大学 | 3 | 2 | 2 |
| 清泉女子大学 | 5 | 3 | 3 |
| 聖徳大学 | 3 | 2 | 5 |
| 専修大学 | 1 | ||
| 洗足学園音楽大学 | 1 | ||
| 創価大学 | 1 | ||
| 大正大学 | 4 | 2 | 6 |
| 大東文化大学 | 4 | 2 | 2 |
| 宝塚大学 | 8 | 2 | 5 |
| 拓殖大学 | 1 | 1 | |
| 多摩美術大学 | 4 | 3 | 2 |
| 千葉工業大学 | 1 | 1 | |
| 千葉商科大学 | 1 | ||
| 中央学院大学 | 1 | 1 | |
| 津田塾大学 | 2 | ||
| 帝京大学 | 2 | 1 | 1 |
| 帝京科学大学 | 8 | 3 | 4 |
| 帝京平成大学 | 6 | 1 | |
| 東海大学 | 2 | ||
| 東京医療保健大学 | 3 | ||
| 東京家政大学 | 5 | 3 | 6 |
| 東京家政学院大学 | 2 | 1 | |
| 東京経済大学 | 1 | ||
| 東京工芸大学 | 7 | 4 | 6 |
| 東京国際工科専門職大学 | 1 | ||
| 東京女子医科大学 | 1 | ||
| 東京女子体育大学 | 1 | ||
| 東京聖栄大学 | 1 | ||
| 東京造形大学 | 4 | 3 | 3 |
| 東京電機大学 | 2 | 1 | |
| 東京都市大学 | 1 | ||
| 東京農業大学 | 1 | ||
| 東京未来大学 | 3 | 3 | |
| 東京理科大学 | 1 | 1 | |
| 東都大学 | 1 | 1 | |
| 東邦大学 | 1 | 1 | |
| 東北芸術工科大学 | 1 | ||
| 東洋大学 | 4 | 8 | 10 |
| 東洋学園大学 | 1 | 1 | |
| 獨協医科大学 | 1 | ||
| 二松学舎大学 | 1 | 1 | |
| 日本大学 | 7 | 6 | 5 |
| 日本医療科学大学 | 1 | ||
| 日本社会事業大学 | 1 | ||
| 日本獣医生命科学大学 | 1 | ||
| 日本女子大学 | 3 | 3 | 11 |
| 日本赤十字看護大学 | 1 | ||
| 日本体育大学 | 1 | ||
| 日本保健医療大学 | 1 | ||
| 日本薬科大学 | 1 | ||
| 人間総合科学大学 | 1 | ||
| フェリス女学院大学 | 2 | 1 | |
| 文化学園大学 | 2 | 2 | |
| 文教大学 | 4 | 1 | 2 |
| 文京学院大学 | 6 | 4 | 1 |
| 法政大学 | 1 | 2 | |
| 武蔵大学 | 1 | 1 | |
| 武蔵野大学 | 1 | ||
| 武蔵野美術大学 | 6 | 5 | 4 |
| 明海大学 | 3 | 1 | |
| 明治学院大学 | 1 | ||
| 目白大学 | 3 | 2 | 6 |
| 立正大学 | 4 | 1 | 3 |
| 流通経済大学 | 1 | 1 | 1 |
| 麗澤大学 | 3 | 2 | 1 |
| 和洋女子大学 | 5 | 4 | 1 |
※赤文字の大学は国公立大学です。
志望大学の選択から合格まで
一人ひとりをきめ細かく
サポートします。
1年生のときから、面接や日頃のコミュニケーションを密にとり、生徒一人ひとりの将来の希望にあわせた大学を共に考えます。大学の方を本校に招いて、大学の説明会などを行います。志望大学が決まってくれば、それぞれの試験に合わせた個別対策を徹底的に行います。生徒一人ひとりが希望以上の大学へ合格するように、強力にバックアップします。