過去4年間の大学合格実績
学校名 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|
H30 | R1 | R2 | R3 | |
東京藝術大学 | 2 | 1 | ||
防衛医科大学校 | 1 | |||
福井大学 | 1 | |||
愛知県立芸術大学 | 1 | |||
青山学院大学 | 1 | |||
麻布大学 | 1 | |||
亜細亜大学 | 1 | 1 | 2 | 2 |
跡見学園女子大学 | 1 | 4 | 5 | |
医療創生大学 | 1 | |||
植草学園大学 | 1 | 1 | 1 | |
浦和大学 | 1 | 2 | ||
江戸川大学 | 2 | 1 | ||
桜美林大学 | 2 | 2 | ||
大阪芸術大学 | 1 | |||
大妻女子大学 | 1 | 1 | 2 | 4 |
嘉悦大学 | 1 | 1 | ||
学習院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川村学園女子大学 | 1 | 1 | ||
関東学院大学 | 1 | |||
神田外語大学 | 3 | |||
京都芸術大学 | 1 | |||
京都造形芸術大学 | 2 | |||
共立女子大学 | 3 | 3 | 7 | |
敬愛大学 | 1 | 1 | ||
恵泉女学園大学 | 1 | 1 | ||
國學院大学 | 1 | 1 | 1 | |
国際ファッション専門職大学 | 1 | |||
国士舘大学 | 2 | 1 | 1 | 6 |
こども教育宝仙大学 | 1 | |||
駒澤大学 | 1 | 4 | 1 | |
埼玉学園大学 | 1 | 2 | ||
嵯峨美術大学 | 1 | |||
秀明大学 | 1 | |||
淑徳大学 | 2 | 4 | 1 | 1 |
十文字学園女子大学 | 1 | 2 | ||
松蔭大学 | 1 | |||
城西大学 | 1 | |||
城西国際大学 | 1 | 1 | 1 | |
尚美学園大学 | 1 | 1 | ||
昭和女子大学 | 2 | 1 | 3 | |
女子栄養大学 | 1 | 1 | ||
女子美術大学 | 5 | 4 | 4 | 4 |
白梅学園大学 | 1 | |||
杉野服飾大学 | 1 | |||
聖学院大学 | 1 | |||
成蹊大学 | 1 | |||
成城大学 | 1 | |||
聖心女子大学 | 2 | 2 | ||
清泉女子大学 | 1 | 1 | 1 | 2 |
専修大学 | 1 | |||
創価大学 | 1 | |||
大正大学 | 4 | 3 | 4 | 4 |
大東文化大学 | 1 | 4 | 2 | 3 |
拓殖大学 | 3 | |||
多摩美術大学 | 3 | 2 | 1 | 2 |
千葉工業大学 | 1 | |||
千葉商科大学 | 1 | 1 | ||
つくば国際大学 | 2 | |||
帝京科学大学 | 2 | 1 | 9 | 6 |
帝京平成大学 | 3 | 3 | 3 | |
津田塾大学 | 1 | |||
東海大学 | 1 | |||
東京有明医療大学 | 1 | |||
東京医療保健大学 | 2 | 1 | 1 | |
東京音楽大学 | 1 | |||
東京家政大学 | 5 | 4 | 3 | |
東京家政学院大学 | 1 | 2 | ||
東京工芸大学 | 4 | 4 | 2 | 9 |
東京情報大学 | 1 | |||
東京女子大学 | 1 | |||
東京女子体育大学 | 5 | 2 | 1 | 1 |
東京聖栄大学 | 1 | 2 | ||
東京成徳大学 | 1 | 1 | ||
東京造形大学 | 5 | 6 | 2 | 3 |
東京農業大学 | 1 | |||
東京保健医療専門職大学 | 1 | |||
東京未来大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京理科大学 | 1 | |||
桐朋学園大学 | 1 | |||
東北芸術工科大学 | 1 | |||
東洋大学 | 3 | 12 | 3 | 7 |
東洋学園大学 | 1 | 1 | ||
独協大学 | 1 | |||
名古屋芸術大学 | 1 | |||
二松學舍大学 | 1 | 2 | ||
日本大学 | 3 | 7 | 7 | 2 |
日本社会事業大学 | 1 | 2 | ||
日本獣医生命化学大学 | 2 | |||
日本女子大学 | 3 | 3 | 3 | 3 |
日本女子体育大学 | 1 | 1 | ||
日本赤十字看護大学 | 1 | |||
日本体育大学 | 1 | |||
日本保健医療大学 | 1 | 1 | 3 | |
日本薬科大学 | 1 | |||
人間総合科学大学 | 2 | 1 | ||
白鴎大学 | 1 | |||
文化学園大学 | 3 | 1 | 2 | |
文教大学 | 1 | 1 | 2 | 3 |
文京学院大学 | 3 | 2 | 2 | 5 |
平成国際大学 | 1 | |||
武庫川女子大学 | 1 | 1 | 1 | |
武蔵大学 | 1 | |||
武蔵野大学 | 2 | 1 | 1 | |
武蔵野音楽大学 | 2 | 1 | ||
武蔵野美術大学 | 2 | 2 | ||
明海大学 | 1 | 1 | 1 | |
明治大学 | 1 | |||
目白大学 | 2 | 1 | 3 | |
横浜美術大学 | 2 | |||
立正大学 | 4 | 2 | 1 | 2 |
流通経済大学 | 1 | 3 | ||
了徳寺大学 | 1 | 1 | ||
ルーテル学院大学 | 1 | |||
麗澤大学 | 1 | 2 | ||
和洋女子大学 | 3 | 2 | 5 | 9 |
合計 | 113 | 103 | 112 | 160 |
進路指導部のサポート

志望大学の選択から合格まで
一人ひとりをきめ細かくサポートします。
1年生のときから、面接や日頃のコミュニケーションを密にとり、生徒一人ひとりの将来の希望にあわせた大学を共に考えます。大学の方を本校に招いて、大学の体験授業・説明会を行います。志望大学が決まってくれば、それぞれの試験に合わせた個別対策を徹底的に行います。生徒一人ひとりが希望以上の大学へ合格するように、強力にバックアップします。